Стоимость обслуживания компьютеров в Санкт-Петербурге зависит от двух вещей: сколько рабочих мест в офисе и как часто нужен инженер на месте. Ниже — три тарифа, их параметры и цены на обслуживание серверов. Все цены включают НДС.
Цены на обслуживание компьютеров в Санкт-Петербурге
| Количество компьютеров | Минимальный | Стандартный | Удалённый помощник |
|---|---|---|---|
| 1–4 ПК | 3 500 ₽ в месяц | 5 000 ₽ в месяц | 1 000 ₽ в месяц |
| 5–9 ПК | 850 ₽ за ПК в месяц | 1 250 ₽ за ПК в месяц | 250 ₽ за ПК в месяц |
| 10–22 ПК | 770 ₽ за ПК в месяц | 1 150 ₽ за ПК в месяц | 230 ₽ за ПК в месяц |
| Следующие ПК | 350 ₽ за ПК в месяц | 900 ₽ за ПК в месяц | 150 ₽ за ПК в месяц |
Для офиса из 1–4 компьютеров указана сумма за месяц целиком, в остальных строках — цена одного компьютера в месяц. Если в одном офисе больше 25 машин, стоимость обсуждается индивидуально.
Параметры тарифов
| Параметр | Минимальный | Стандартный | Удалённый помощник |
|---|---|---|---|
| Плановые приезды в месяц | 1 | 2 | 0 |
| Экстренные выезды в месяц | 4 | Без ограничений | Нет |
| Удалённая техническая поддержка | Без ограничений | Без ограничений | Без ограничений |
| Приоритет в очереди удалённой поддержки | Низкий | Высокий | Высокий |
| Прибытие по экстренному вызову | В течение 24 часов | В течение 3 часов | По мере освобождения специалистов |
| Дополнительный выезд | 1 500 ₽ | Бесплатно | 1 900 ₽ |
| Плановые удалённые работы после 19:00 и в выходные | До 2 часов в месяц | До 4 часов в месяц | До 1,5 часа в месяц |
Что включено в тарифы
| Услуга | Минимальный | Стандартный | Удалённый помощник |
|---|---|---|---|
| Настройка и контроль резервного копирования | Да | Да | Да |
| Место в облаке для резервных копий | 5 ГБ на ПК | 10 ГБ на ПК | 2 ГБ на ПК |
| Мониторинг серверов и сайтов клиента | Да | Да | Да |
| Ввод в эксплуатацию новых рабочих станций | Да | Да | Да, если ОС уже установлена |
| Настройка IP-телефонии | Да | Да | Да |
| Взаимодействие с провайдерами интернета, телефонии и хостинга | Да | Да | Да |
| Ежемесячный отчёт по заявкам | Да | Да | Да |
| Подменное оборудование на время ремонта (системные блоки, сетевое оборудование, МФУ) | Нет | Да | Нет |
| Доставка неисправной техники в сервисный центр и обратно, в том числе в сторонний | Нет | Да | Нет |
| Два закреплённых выездных специалиста | Нет | Да | Нет |
Стоимость обслуживания серверов
Серверы обслуживаются в дополнение к тарифу. Цены указаны за месяц, если в строке не сказано иное.
| Сервер | Минимальный | Стандартный | Удалённый помощник |
|---|---|---|---|
| Файловый сервер Windows | 850 ₽ | 850 ₽ | 250 ₽ |
| Роутер на Linux, MikroTik, FreeBSD или Windows (Kerio, встроенные средства) | 500 ₽ | 500 ₽ | 250 ₽ |
| Контроллер домена Active Directory | 850 ₽ | 850 ₽ | 250 ₽ |
| SQL Server | 850 ₽ | 850 ₽ | 250 ₽ |
| Терминальный сервер до 15 пользователей | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 400 ₽ |
| Терминальный сервер: каждый пользователь сверх 15 | 50 ₽ | 50 ₽ | 35 ₽ |
| Сервер виртуализации (VMware, KVM, Xen, VirtualBox, OpenVZ, Hyper-V) | 850 ₽ за хост | 850 ₽ за хост | 300 ₽ за хост |
| Выделенный сервер или VDS для сайтов на Linux (LAMP) | 550 ₽ | 550 ₽ | 550 ₽ |
| Почтовый сервер MS Exchange | Договорная | Договорная | Договорная |
| Сервер shared-хостинга | Договорная | Договорная | Договорная |
Если обслуживать нужно только серверы, без рабочих мест, смотрите условия администрирования серверов.
Обслуживание компьютеров в Ленинградской области (Кингисепп)
В Кингисеппе и окрестностях обслуживание с выездом инженера идёт по тем же тарифам и ценам, что и в Санкт-Петербурге: число приездов, время прибытия и состав услуг совпадают с таблицами выше.
Если офис находится в другом районе Ленинградской области, условия выезда уточните в отделе продаж. Тариф «Удалённый помощник» доступен компаниям из любого региона России.
Обслуживание оргтехники
Принтеры, МФУ и факсы можно передать на обслуживание по отдельному договору. Подрядчик отвечает за исправность аппаратов, все работы входят в ежемесячный платёж, а регламент соответствует требованиям производителей — это важно для сохранения гарантии.
В платёж включены чистка аппарата снаружи и внутри от пыли и остатков тонера, смазка, очистка оптики лазерного блока, диагностика изнашиваемых деталей (роликов, тормозных площадок, блоков проявки и закрепления, термоэлементов, шлейфов), работы по их доставке и замене, а также акты дефектации, сметы на детали и документы на списание техники.
| Лазерные чёрно-белые аппараты А4 | Цена за единицу | Цена за единицу, если аппаратов больше 15 |
|---|---|---|
| Принтеры, МФУ, факсы со скоростью печати до 40 стр/мин | 457 ₽ | 397 ₽ |
| Принтеры и МФУ со скоростью от 40 до 55 стр/мин | 687 ₽ | 597 ₽ |
- Минимальный ежемесячный платёж по договору — 3 800 ₽.
- Для цветных аппаратов и техники формата А3 применяется коэффициент 1,35.
- Дополнительные модули (финишеры, степлеры и т. п.) учитываются отдельно.
- При заключении договора авансом оплачивается сумма одного ежемесячного платежа — она покрывает первичный аудит, профилактику и ремонт.
Рассчитать стоимость
Пришлите количество компьютеров, серверов и аппаратов — посчитаем точную стоимость обслуживания.
